Scopo, responsabilità, innovazione e devozione.

 

 

 

Casa
Prodotti
Chi siamo
Fatory Tour
Controllo di qualità
Contattaci
Richiedere un preventivo
Casa ProdottiCalibro di Pin

calibro di Pin d'acciaio di punto di 0.01mm per la dimensione di misurazione del foro con accuratezza del ± 0.001mm

calibro di Pin d'acciaio di punto di 0.01mm per la dimensione di misurazione del foro con accuratezza del ± 0.001mm

0.01mm Step Steel Pin Gauge For Measuring Hole Size With ± 0.001mm Accuracy

Dettagli:

Luogo di origine: La Cina
Marca: Pride
Numero di modello: P9020-71-1

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiation
Imballaggi particolari: SCATOLA DI LEGNO
Tempi di consegna: 10-15 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Contattaci
Descrizione di prodotto dettagliata
Materiale: Steel quantità: 71 o 100 pc
Punto: 0.01mm Accuratezza: ±0.001mm
Dimensioni: 0.3-30mm OSSERVAZIONE: I punti possono essere dimensioni speciali
Parcheggio: scatola di plastica o scatola di legno

calibro di Pin dell'acciaio di 0.01mm per la dimensione di misurazione del foro con accuratezza del ± 0.001mm

 

Uso di dimensione del foro di misura per GO/calibro metrico/imperiale calibro SENZA VIA D'USCITA dell'acciaio di Pin

 

Modello no. Dimensione (millimetri) Quantità (pc) Punto millimetro Accuratezza
P9020-71-1 0.30 - 1,00 71 0,01 ±0.001mm
P9020-100-2 1.01 - 2,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-3 2.01 - 3,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-4 3.01 - 4,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-5 4.01 - 5,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-6 5.01 - 6,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-7 6.01 - 7,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-8 7.01 - 8,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-9 8.01 - 9,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-10 9.01 - 10,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-11 10,01 -11,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-12 11.01 - 12,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-13 12.01 - 13,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-14 13.01 - 14,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-15 14,01 -15,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-16 15,01 -16,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-17 16,01 -17,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-18 17,01 -18,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-19 18,01 -19,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-20 19,01 -20,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-21 20.01 - 21,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-22 21.01 - 22,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-23 22.01 - 23,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-24 23.01 - 24,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-25 24.01 - 25,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-26 25.01 - 26,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-27 26.01 - 27,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-28 27.01 - 28,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-29 28.01 - 29,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-30 29.01 - 30,00 100 0,01 ±0.001mm

La dimensione del foro della misura, calcola la distanza fra i fori, misura la larghezza di scanalatura, uso per GO/NO VA calibro

Accuratezza facoltativa: ±0.002mm, 0.0025mm, 0.0015mm e 0.0005mm

I punti possono essere dimensioni speciali.

Fatto di acciaio

Imballato in scatola di plastica o scatola di legno

 

CALIBRO DI PIN IMPERIALE DELL'ACCIAIO

 

Modello no. Dimensione (millimetri) Quantità (pc) Punto millimetro Accuratezza
P9020-50-0.06 0 .011 - .060 50 0,001" +0,0001"
P9020-50-0.0605 0 .0115 - .0605 50 0,001" +0,0001"
P9020-190-0.25 0 .061 - .250 190 0,001" +0,0001"
P9020-190-0.2505 0,0615 - .2505 190 0,001" +0,0001"
P9020-240-0.25 0,011 - .250 240 0,001" +0,0001"
P9020-240-0.2505 0 .0115 - .2505 240 0,001" +0,0001"
P9020-250-0.500 0 .251 - .500 250 0,001" +0,0001"
P9020-250-0.5005 0 .2515 - .5005 250 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.625 0,501 - .625 125 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.6255 0 .5015 - .6255 125 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.750 0,626 - .750 125 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.7505 0,6265 - .7505 125 0,001" +0,0001"
P9020-82-0.832 0,751 - .832 82 0,001" +0,0001"
P9020-82-0.8325 0,7515 - .8325 82 0,001" +0,0001"
P9020-84-0.916 0,833 - .916 84 0,001" +0,0001"
P9020-84-0.9165 0,8335 - .9165 84 0,001" +0,0001"
P9020-84-1.000 0,917 - 1,000 84 0,001" +0,0001"
P9020-84-1.0005 0,9175 - 1,0005 84 0,001" +0,0001"

La dimensione del foro della misura, calcola la distanza fra i fori, misura la larghezza di scanalatura, uso per GO/NO VA calibro

Accuratezza facoltativa: - 0,0001", +0,0002", -0,0002", 0,00004"

I punti possono essere dimensioni speciali

Fatto di acciaio

Imballato in scatola di plastica o scatola di legno

 

Dettagli di contatto
Shenzhen Pride Instrument Inc.

Persona di contatto: Kally Tang

Telefono: +8615170732837

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)

Altri prodotti